Sortiment Baumschule Arntken GmbH & Co. KG
Unsere aktuellen Preise können Sie direkt bei uns anfragen.
| Botanischer Name | Qualität | Größe |
| Buxus sempervirens var.arborescens | P 0,5 | 10-15 |
| Buxus sempervirens var.arborescens | P 0,5 | 15-20 |
| Carpinus betulus | C 5 | 80-100 |
| Carpinus betulus | C 5 | 100-125 |
| Carpinus betulus | C 5 | 125-150 |
| Caryopteris cl. 'Heavenly Blue' | C 3 | 40-60 |
| Caryopteris clan.'Arthur Simmonds' | C 3 | 40-60 |
| Cornus canadensis | P 0,5 | 10-15 |
| Cornus canadensis | P 0,5 | 15-20 |
| Cornus sericea 'Kelseyi' | P 1,3 | 20-30 |
| Cornus sericea 'Kelseyi' | P 1,3 | 30-40 |
| Cornus sericea 'Kelseyi' | C 3 | 30-40 |
| Cotoneaster dam. 'Coral Beauty' | P 1 | 15-20 |
| Cotoneaster dam. 'Coral Beauty' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster dam. 'Coral Beauty' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster dam. 'Coral Beauty' | P 1 | 40-60 |
| Cotoneaster dam. 'Frieders Evergr.' | P 0,5 | 10-15 |
| Cotoneaster dam. 'Frieders Evergr.' | P 0,5 | 15-20 |
| Cotoneaster dam. 'Frieders Evergr.' | P 0,5 | 20-25 |
| Cotoneaster dam. 'Holsteins Resi' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster dam. 'Holsteins Resi' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster dam. 'Streibs Findling' | P 0,5 | 10-15 |
| Cotoneaster dam. 'Streibs Findling' | P 0,5 | 15-20 |
| Cotoneaster dam. 'Streibs Findling' | P 0,5 | 20-25 |
| Cotoneaster dammeri 'Jürgl' | P 1 | 15-20 |
| Cotoneaster dammeri 'Jürgl' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster dammeri 'Jürgl' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 1 | 15-20 |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 1 | 40-60 |
| Cotoneaster dammeri 'Thiensen' -R- | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | 15-20 |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster horizontalis | P 1,1 | 20-30 |
| Cotoneaster horizontalis | P 1,1 | 30-40 |
| Cotoneaster horizontalis | C 3 | 40-60 |
| Cotoneaster micro.'Cochleatus' | P 1 | 15-20 |
| Cotoneaster micro.'Cochleatus' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster micro.'Cochleatus' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster praecox | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster praecox | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster praecox | C 3 | 40-60 |
| Cotoneaster proc.'Queen of Carpets' | P 0,5 | 10-15 |
| Cotoneaster proc.'Queen of Carpets' | P 0,5 | 15-20 |
| Cotoneaster proc.'Queen of Carpets' | P 0,5 | 20-25 |
| Cotoneaster radicans 'Eichholz' | P 1 | 15-20 |
| Cotoneaster radicans 'Eichholz' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster radicans 'Eichholz' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster sal. 'Herbstfeuer' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster sal. 'Herbstfeuer' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster sal. 'Parkteppich' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster sal. 'Parkteppich' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster sal. 'Parkteppich' | P 1 | 40-60 |
| Cotoneaster salicifolius 'Repens' | P 1 | 20-30 |
| Cotoneaster salicifolius 'Repens' | P 1 | 30-40 |
| Cotoneaster salicifolius 'Repens' | P 1 | 40-60 |
| Deutzia gracilis | P 1,3 | 30-40 |
| Deutzia gracilis | C 3 | 40-60 |
| Euonymus fortunei 'Coloratus' | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Coloratus' | P 1,1 | 30-40 |
| Euonymus fortunei 'Coloratus' | P 1,1 | 40-60 |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1,1 | 30-40 |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1 | 40-60 |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 0,5 | 15-20 |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 1,1 | 30-40 |
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 0,5 | 15-20 |
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 1,1 | 30-40 |
| Euonymus fortunei 'Gracilis' | P 0,5 | 15-20 |
| Euonymus fortunei 'Gracilis' | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Gracilis' | P 1,1 | 30-40 |
| Euonymus fortunei 'Minimus' | P 0,5 | 10-15 |
| Euonymus fortunei 'Minimus' | P 0,5 | 15-20 |
| Euonymus fortunei 'Minimus' | P 0,5 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | P 1,1 | 15-20 |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Variegatus' | P 1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Variegatus' | P 0,5 | 15-20 |
| Euonymus fortunei 'Vegetus' | P 1,5 | 20-30 |
| Euonymus fortunei 'Vegetus' | C 2 | 30-40 |
| Euonymus fortunei 'Vegetus' | C 2 | 40-60 |
| Euonymus fortunei radicans | P 1,1 | 15-20 |
| Euonymus fortunei radicans | P 1,1 | 20-30 |
| Euonymus fortunei radicans | P 1,1 | 30-40 |
| Gaultheria procumbens | P 0,5 | 6-8 Tr |
| Gaultheria procumbens | P 0,5 | 8-12 |
| Gaultheria procumbens | P 0,5 | 12-18 Tr |
| Geranium endressii | P 0,5 | |
| Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' | P 0,5 | |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | P 0,5 | |
| Geranium pratense 'Johnson's Blue' | P 0,5 | |
| Geranium sanguineum | P 0,5 | |
| Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' | P 0,5 | |
| Hedera helix | P 1,1 3-4 Tr. | 20-30 |
| Hedera helix | P 1,1 3-4 Tr. | 30-40 |
| Hedera helix | P 1,1 4-6 Tr. | 40-60 |
| Hedera helix | P 1,1 4-6 Tr. | 60-80 |
| Hedera helix | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 40-60 |
| Hedera helix | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 60-80 |
| Hedera helix | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 80-100 |
| Hedera helix 'Goldheart' | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 40-60 |
| Hedera helix 'Goldheart' | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 60-80 |
| Hedera helix 'Plattensee' | P 1,1 3-4 Tr. | 30-40 |
| Hedera helix 'Plattensee' | P 1,1 3-4 Tr. | 40-60 |
| Hedera helix 'Plattensee' | P 1,1 4-6 Tr. | 60-80 |
| Hedera helix 'Woerner' | P 1,5 3 Tr. | 30-40 |
| Hedera helix 'Woerner' | P 1 4-6 Tr. | 40-60 |
| Hedera helix hibernica | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 40-60 |
| Hedera helix hibernica | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 60-80 |
| Hedera helix hibernica | C 2 4-6 Tr. gestäbt | 80-100 |
| Hedera hibernica | P0,5 3-4 Tr. | 20-30 |
| Hedera hibernica | P 1,1 3-4 Tr. | 30-40 |
| Hedera hibernica | P 1,1 4-6 Tr. | 40-60 |
| Hedera hibernica | P 1,1 4-6 Tr. | 60-80 |
| Hypericum 'Hidcote Gold' | P 1,3 | 20-30 |
| Hypericum 'Hidcote Gold' | P 1,3 | 30-40 |
| Hypericum 'Hidcote Gold' | P 1,3 | 40-60 |
| Hypericum androsaemum | P 1,1 | 20-30 |
| Hypericum androsaemum | P 1,1 | 30-40 |
| Hypericum calycinum | P 1 | 10-15 |
| Hypericum calycinum | P 1 | 15-20 |
| Hypericum calycinum | P 1 | 20-30 |
| Hypericum kalmianum 'Gemo' | P 1 | 20-30 |
| Hypericum kalmianum 'Gemo' | P 1,3 | 30-40 |
| Hypericum kalmianum 'Gemo' | C 3 | 40-60 |
| Hypericum moserianum | P 1 | 20-30 |
| Hypericum moserianum | P 1 | 30-40 |
| Lavandula ang. 'Hidcote Blue' | P 0,5 | |
| Lavandula angustifolia 'Munstead' | P 0,5 | |
| Ligustrum vulgare 'Lodense' | P 1,3 | 30-40 |
| Ligustrum vulgare 'Lodense' | C 3 | 40-60 |
| Lonicera acuminata | P 1,5 | 40-60 |
| Lonicera japonica repens | P 1,5 | 40-60 |
| Lonicera nitida 'Elegant' | P 1 | 20-30 |
| Lonicera nitida 'Elegant' | P 1 | 30-40 |
| Lonicera nitida 'Elegant' | P 1 | 40-60 |
| Lonicera nitida 'Maigrün' | P 1 | 20-30 |
| Lonicera nitida 'Maigrün' | P 1 | 30-40 |
| Lonicera nitida 'Maigrün' | P 1 | 40-60 |
| Lonicera pileata | P 1 | 20-30 |
| Lonicera pileata | P 1 | 30-40 |
| Lonicera pileata | P 1 | 40-60 |
| Mahonia aquifolium | C 3 | 30-40 |
| Mahonia aquifolium | C 3 | 40-60 |
| Pachysandra t. 'Green Carpet' -R- | P 0,5 | 3-4 Tr. |
| Pachysandra t. 'Green Carpet' -R- | P 0,5 | 5-7 Tr. |
| Pachysandra terminalis | P 0,5 | 3-4 Tr. |
| Pachysandra terminalis | P 0,5 5-7 Tr. | 5-7 Tr |
| Pachysandra terminalis 'Compacta' | P 0,5 3-4 Tr. | 3-4 Tr. |
| Pachysandra terminalis 'Compacta' | P 0,5 5-7 Tr. | 5-7 Tr. |
| Potentilla 'Abbotswood' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Abbotswood' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Abbotswood' | P 1,1 | 40-60 |
| Potentilla 'Arbuscula' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Arbuscula' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Dart's Golddigger' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Dart's Golddigger' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Elizabeth' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Elizabeth' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Elizabeth' | P 1,1 | 40-60 |
| Potentilla 'Farreri' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Farreri' | P 1,1 | 40-60 |
| Potentilla 'Goldfinger' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Goldfinger' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Goldfinger' | P 1,1 | 40-60 |
| Potentilla 'Goldstar' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Goldstar' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Goldstern' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Goldstern' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Goldteppich' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Goldteppich' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Hachmann's Gigant' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Hachmann's Gigant' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Hachmann's Gigant' | P 1,1 | 40-60 |
| Potentilla 'Jackman's Variety' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Klondike' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Klondike' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Kobold' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Kobold' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Longacre' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Longacre' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Marian Red Robin' -R- | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Marian Red Robin' -R- | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Pink Lady' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Pink Lady' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Pretty Polly' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Princess' -R- | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Princess' -R- | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Red Ace' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Red Ace' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Snowflake' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Snowflake' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Sommerflor' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Sommerflor' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla 'Tilford Cream' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla 'Tilford Cream' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla fruticosa 'Jackman' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla fruticosa 'Manchu' | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla fruticosa 'Manchu' | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla fruticosa mandshurica | P 1,1 | 20-30 |
| Potentilla fruticosa mandshurica | P 1,1 | 30-40 |
| Potentilla tridentata 'Nuuk' | P 1,1 | 15-20 |
| Potentilla tridentata 'Nuuk' | P 1,1 | 20-30 |
| Rosa Bodendecker "Schneeröschen" | P 1,1 A-Qualität | 2 Tr. |
| Rosa Bodendecker "Fairy Rot" | P 1,1 A-Qualität | 3 Tr. |
| Rosa Bodendecker "Kanaria" | P 1,1 A-Qualtät | 2 Tr. |
| Rosa Bodendecker "Kristin" | P 1,1 A-Qualität | 2 Tr. |
| Rosa Bodendecker "Lady Red" | P 1,1 A-Qualität | 2 Tr. |
| Rosa Bodendecker "Sea Foam" | P 1,1 A-Qualität | 2 Tr. |
| Rosa Bodendecker "Snow White" | P 1,1 A-Qualität | 2 Tr. |
| Rosa Bodendecker "The Fairy" | P 1,1 A-Qualität | 3 Tr. |
| Salix purpurea 'Nana' | P 1,3 | 30-40 |
| Salix purpurea 'Nana' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea betulifolia | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea betulifolia | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea betulifolia | C 3 | 40-60 |
| Spiraea decumbens | P 1,3 | 15-20 |
| Spiraea decumbens | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Albiflora' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Albiflora' | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Albiflora' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea japonica 'Dart's Red' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Dart's Red' | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Dart's Red' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea japonica 'Froebelii' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Froebelii' | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Froebelii' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | P 1,3 | 15-20 |
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | C 3 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Goldflame' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Goldflame' | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Goldflame' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea japonica 'Little Princess' | P 1,1 | 15-20 |
| Spiraea japonica 'Little Princess' | P 1,1 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Little Princess' | P 1,1 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Shirobana' | P 1,1 | 20-30 |
| Spiraea japonica 'Shirobana' | P 1,1 | 30-40 |
| Spiraea japonica 'Shirobana' | C 3 | 40-60 |
| Spiraea nipponica 'Halward's Silver' | P 1,3 | 20-30 |
| Spiraea nipponica 'Halward's Silver' | P 1,3 | 30-40 |
| Spiraea nipponica 'Halward's Silver' | C 3 | 40-60 |
| Stephanandra incisa | P 1,1 | 30-40 |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | P 1,1 | 15-20 |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | P 1,1 | 20-30 |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | P 1,1 | 30-40 |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | P 1,1 | 40-60 |
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | P 1,1 | 20-30 |
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | P 1,1 | 30-40 |
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | P 1,1 | 40-60 |
| Vinca major | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca major | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca major | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca major 'Alba' | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca major 'Alba' | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca major 'Alba' | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca major 'Variegata ' | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Alba' | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Alba' | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Alba' | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Atropurpurea' | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Atropurpurea' | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Atropurpurea' | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Bowles' | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Bowles' | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Bowles' | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Gertrude Jekyll' | 3-4 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Gertrude Jekyll' | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Gertrude Jekyll' | 8-12 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Minor Aureovar.` | 5-7 Tr. | P 0,5 |
| Vinca minor 'Yellow Eye Catcher` | 15-20 | P 0,5 |
| Waldsteinia geoides | P 0,5 | |
| Waldsteinia ternata | P 0,5 |
